Изменения к основному расписанию на 05.03.22 (суббота, за понедельник) | |||||||||||||
5 А | 5 Б | 5 В | 5 Г | 6А | 6Б | 6 В | |||||||
музыка | 111 | история | 306 | русский | 314 | история | 310 | ИЗО | не будет | литература | 309 | физ-ра | |
история | 306 | англ. | 105/106 | история | 310 | русский | 314 | физ-ра | русский | 309 | литература | 312 | |
англ. | 304/105 | русский | 110 | математика | 205 | литература | 314 | математика | 207 | физ-ра | история | 301 | |
математика | 305 | математика | 205 | англ. | 304/105 | клуб. час | 306 | русский | 314 | история | 301 | математика | 207 |
русский | 309 | биология | 104 | музыка | 111 | англ. | 105 | история | 301 | математика | 305 | русский | 312 |
клуб. час | 314 | клуб. час | 202 | клуб. час | 205 | математика | 305 | англ. | 105/217 | чит.гр. | 309 | ||
7А | 7Б | 7В | 7Г | 8 А | 8 Б | 8В | |||||||
геометрия | 305 | технология | 308/маст | русский | 312 | русский | 313 | англ. | 105/304 | геометрия | 205 | физ-ра | |
англ. | 304/217 | история | акт.з | история | акт.з | геометрия | 305 | геометрия | 205 | физ-ра | география | 107 | |
история | акт.з | русский | 309 | биология | 306 | история | акт.з | литература | 311 | география | 107 | литература | 313 |
технология | 308/маст | литература | 309 | литература | 312 | англ. | 217 | физ-ра | литература | 313 | ОБЖ | 311 | |
русский | 307 | англ. | 304/217 | геометрия | 207 | биология | 306 | география | 107 | ОБЖ | 311 | геометрия | 205 |
физ-ра | геометрия | 207 | технология | 308/маст | литература | 313 | ОБЖ | 301 | история | 311 | история | 310 | |
читат.гр. | 307 | билет в | 308 | билет в | 311 | проект история | |||||||
9А | 9Б | 10 А | 10 Б | 11 А | |||||||||
Химия | 303 | математика б/пр | 207/нет | Химия | 303 | ||||||||
ИКТ | 302 | история б./пр. | 310 | Английский, литература | 202 | ||||||||
Английский, литература | 202 | физ-ра | Физика | 203 | |||||||||
Физика | 203 | биология/ физика | 104/106 | Обществознание | 208 | ||||||||
География | 204 | ||||||||||||
Ин язык | Музыка | Физ-ра | |||||||||||
7. 2А | 2.4В | 7. 3А | |||||||||||
8. 3А | 3.4А | 8. 3В | |||||||||||
9. 3Б | 4. 4Б | 9. 3Г | |||||||||||
10. 3В | 10. 3Б |
Суббота

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
Поделись с друзьями: