I ЧЕТВЕРТЬ 2017- 2018 уч. год | ||||||||||||||
№ | Мероприятия | 2"А" | 2"Б" | 2"В" | 2"Г" | 3"А" | 3"Б" | 3"В" | 3"Г" | 3"Д" | 4"А" | 4"Б" | 4"В" | 4"Г" |
1 | 1 Сентября | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Список актива класса (отв. староста) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | День Здоровья | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
4 | Конкурс рисунков, поделок по ПДД | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
5 | Кросс Нации | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 |
6 | Творческие проекты "Осенние дары" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Осенний марафон | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
8 | День пожилого человека | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
9 | Заседание старост | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Викторина по ПДД | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
11 | Выступление на тематической линейке | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | 1 | 1 | |
12 | Внешний вид | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
13 | Дежурство | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
14 | Успеваемость | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - |
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
ИТОГ ПО БАЛЛАМ | 23 | 29 | 27 | 27 | 29 | 25 | 24 | 21 | 19 | 29 | 37 | 25 | 23 | |
ИТОГ ПО МЕСТАМ | II | III | III | II | II | I | ||||||||
II ЧЕТВЕРТЬ 2017 — 2018 уч. год | ||||||||||||||
№ | Мероприятия | 2"А" | 2"Б" | 2"В" | 2"Г" | 3"А" | 3"Б" | 3"В" | 3"Г" | 3"Д" | 4"А" | 4"Б" | 4"В" | 4"Г" |
1 | Выставка рисунков по теме "Дружба народов" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Тематическая линейка "Дружат дети всей Земли" | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | Фестиваль "Дружба народов" | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | "Осенняя история" | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5 | Фотовыставка ко Дню Матери | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Игровая программа для мам | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Акция "Покормите птиц зимой!" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Тематическая линейка о птицах | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
9 | Конкурс кл. уголков | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 |
10 | Новогоднее мероприятие | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Дежурство | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
12 | Внешний вид | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
13 | Успеваемость | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
ИТОГО ПО БАЛЛАМ | 24 | 30 | 27 | 24 | 31 | 24 | 26 | 24 | 23 | 28 | 29 | 20 | 18 | |
ИТОГ ПО МЕСТАМ | II | I | III | |||||||||||
III ЧЕТВЕРТЬ 2017 — 2018 уч. год | ||||||||||||||
№ | Мероприятия | 2"А" | 2"Б" | 2"В" | 2"Г" | 3"А" | 3"Б" | 3"В" | 3"Г" | 3"Д" | 4"А" | 4"Б" | 4"В" | 4"Г" |
1 | Рисунки по теме "Зимние виды спорта" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Тематическая линейка "Зимние виды спорта" | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Спортивное мероприятие " В гостях у Снеговика" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Рисунки и поделки "Мой любимый сказочный герой" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5 | Тематическая линейка "Берегите книги!" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Внеклассное мероприятие по сказкам "Поле Чудес" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Районный конкурс "Зимняя планета детства" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 | Районный конкурс "Островок безопасности" | 0 | 5+5 | 5+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5+5 | 0 | 0 |
9 | Лыжня России — 2018 г | 0 | 5 | 5+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
10 | КТД "Масленица" | 1 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Песни и строя ( 3-4 кл) Игровая программа "А ну-ка, мальчики!" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 |
12 | Тематическая линейка "С 8 марта" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Акция " Мы против курения", внеклассное мероприятие "Мы против курения" + тематическая линейка "Безопасность" | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1+1 | 1+1 | 1 | 1 |
14 | Неделя Психологии | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
15 | Районный конкурс " Посёлок моей мечты" | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
16 | Успеваемость/ внешний вид/ дежурство | 3/5/4 | 4/5 | 4/5 | 3/4 | 4/5 | 4/5/4 | 3/5/3 | 3/5/4 | 0/5/3 | 2/5/4 | 4/5/5 | 1/5/4 | 0/5/4 |
ИТОГО ПО БАЛЛАМ | 22 | 50 | 55 | 22 | 26 | 23 | 22 | 23 | 19 | 31 | 50 | 21 | 18 | |
ИТОГ ПО МЕСТАМ | II | I | III | II | ||||||||||
IV ЧЕТВЕРТЬ | ||||||||||||||
№ | Мероприятия | 2"А" | 2"Б" | 2"В" | 2"Г" | 2"Д" | 3"А" | 3"Б" | 3"В" | 3"Г" | 4"А" | 4"Б" | 4"В" | |
1 | Неделя космонавтики | |||||||||||||
2 | Районный конкурс ко Дню космонавтики | |||||||||||||
3 | Неделя математики | |||||||||||||
4 | Неделя экологии | |||||||||||||
5 | НПК ( школьный уровень + районный) | |||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
ИТОГО ПО БАЛЛАМ | ||||||||||||||
Начальное звено 2-4 классы

Поделись с друзьями:
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!