ГлавнаяМетодическая копилкаНачальная школаУровень сформированности УУД 4Б класса

Уровень сформированности УУД 4Б класса

-
Уровень сформированности УУД уч-ся 4Б класса                                            
                                             
                                             
Параметры характеристики школьника (УУД)                                         ИТОГО (БАЛЛЫ) ИТОГО (УРОВЕНЬ)
Регулятивные УУД           Познавательные УУД           коммуникативные УУД         Личностные УУД          
1 2 3 4 5 ИТОГО 1 2 3 4 5 ИТОГО 1 2 3 4 ИТОГО 1 2 3 ИТОГО    
1 1 2 2 1 7 5 4 3 5 5 22 1 1 1 2 5 5 4 5 14 48 Базовый
0 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 3 4 4 11 20 Ниже базового
2 2 1 2 2 9 5 4 4 5 5 23 2 1 2 2 7 4 4 5 13 52 Повышенный
1 1 1 1 1 5 3 5 3 5 4 20 1 2 1 1 5 3 3 4 10 40 Базовый
1 1 1 0 1 4 5 4 3 3 4 19 2 1 1 2 6 4 4 4 12 41 Базовый
1 0 1 1 1 4 3 4 3 5 4 19 1 0 1 1 3 5 4 5 14 40 Базовый
1 1 2 2 2 8 5 5 3 5 4 22 1 1 1 1 4 2 5 4 11 45 Базовый
1 1 1 1 1 5 4 3 5 5 3 20 1 1 1 1 4 2 4 3 9 38 Базовый
1 1 1 1 1 5 4 4 3 5 4 20 1 1 1 1 4 2 3 4 9 38 Базовый
1 1 1 1 1 5 5 5 3 5 3 21 1 1 1 1 4 5 5 4 14 44 Базовый
1 1 1 1 1 5 5 4 3 5 4 21 1 0 1 1 3 3 5 4 12 41 Базовый
1 1 1 1 1 5 3 5 4 5 3 20 1 1 0 1 3 3 5 4 12 40 Базовый
1 1 1 1 1 5 3 4 3 5 3 18 1 1 1 1 4 2 5 5 12 39 Базовый
1 1 1 1 1 5 4 3 3 5 3 18 1 1 1 1 4 4 4 3 11 38 Базовый
2 2 2 2 2 10 5 5 5 5 5 25 1 2 2 1 6 4 5 4 13 54 Повышенный
1 1 1 1 1 5 5 4 4 5 3 21 1 1 1 1 4 2 5 4 11 41 Базовый
1 1 1 1 1 5 5 4 5 5 5 24 1 1 1 1 4 4 4 3 11 44 Базовый
2 2 2 2 2 10 5 4 5 5 3 22 2 2 2 2 8 5 5 4 14 54 Повышенный
1 1 1 1 1 5 5 4 5 5 5 24 1 1 1 1 4 3 5 4 12 45 Базовый
2 2 2 2 2 10 5 4 3 5 5 22 2 2 2 2 8 4 3 5 12 52 Повышенный
2 1 1 1 2 7 5 4 3 5 4 21 1 2 2 2 7 5 4 4 13 48 Базовый
2 2 2 2 2 10 5 3 5 5 4 22 2 2 2 2 8 4 3 5 12 52 Повышенный
2 1 2 2 2 9 4 4 5 5 5 23 2 2 2 2 8 4 3 3 10 50 Повышенный
1 1 1 1 0 4 5 5 5 5 5 25 1 1 1 1 4 2 5 4 11 44 Базовый
2 1 2 2 2 9 4 4 3 5 3 19 2 2 2 2 8 4 5 4 13 49 Базовый
1 1 2 2 1   3 3 3 4 3   2 1 1 1   2 2 2   44 Базовый
 
Рейтинг: 0 Голосов: 0 699 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!