Информация о наличии свободных мест в классах, по состоянию на 01.12.2018 г.
Класс | Количество учащихся | Свободных мест |
1а | 23 | 2 |
1б | 25 | 0 |
1в | 18 | 7 |
1г | 21 | 4 |
2а | 24 | 1 |
2б | 25 | 0 |
2в | 25 | 0 |
2г | 20 | 5 |
3а | 19 | 6 |
3б | 25 | 0 |
3в | 24 | 1 |
3г | 22 | 3 |
4д | 9 | 16 |
4а | 24 | 1 |
4б | 26 | 0 |
4в | 26 | 0 |
4г | 26 | 0 |
5а | 23 | 2 |
5б | 24 | 1 |
5в | 24 | 1 |
5г | 15 | 10 |
6а | 18 | 7 |
6б | 24 | 1 |
6в | 14 | 11 |
7а | 19 | 6 |
7б | 21 | 4 |
7в | 24 | 1 |
7г | 20 | 5 |
8г | 20 | 5 |
8а | 15 | 10 |
8б | 19 | 6 |
8в | 25 | 0 |
9а | 20 | 5 |
9б | 24 | 1 |
9в | 24 | 1 |
10а | 19 | 0 |
10б | 14 | 0 |
10в | 14 | 0 |
11а | 14 | 0 |
11б | 14 | 0 |
Похожие статьи:
Начальная школа → Технологическая карта по математике 1 класс
Новости → Соревнования для 5-6 классов
Начальная школа → Карта УУД для класса
Коррекционно-развивающее обучение → Формирование техники чтения